---
title: 各章分值分布
url: 'https://www.xiang.net/itpm1/score'
markdown: 'https://www.xiang.net/itpm1/score.md'
date: '2026-10-27'
description: '高项各章分值分布以及备考策略建议。视频总时长70.5小时，重点章节1-1.5倍速，非重点章节2倍速或浏览讲义。 章节 视频时长 单选 案例 论文 备考策略 01信息化发展 4 2-3 正常学一遍，冲刺阶段背记关键点 02信息技术发展 4.5 3-5 重点学习 03信息系统治理 2 2-3 ☆ 粗学一遍，冲刺阶段背记关键点 04信息系…'
---

[](#)  [ 首页 ](https://www.xiang.net/)     [ 高项 ](https://www.xiang.net/itpm1)      各章分值分布    

# 各章分值分布

高项各章分值分布以及备考策略建议。视频总时长70.5小时，重点章节1-1.5倍速，非重点章节2倍速或浏览讲义。

| 章节 | 视频时长 | 单选 | 案例 | 论文 | 备考策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01信息化发展 | 4 | 2-3 |  |  | 正常学一遍，冲刺阶段背记关键点 |
| 02信息技术发展 | 4.5 | 3-5 |  |  | 重点学习 |
| 03信息系统治理 | 2 | 2-3 | ☆ |  | 粗学一遍，冲刺阶段背记关键点 |
| 04信息系统管理 | 2 | 2-3 | ☆ |  | 粗学一遍，冲刺阶段背记关键点 |
| 05信息系统工程 | 5.5 | 3-5 | ★ | ☆(安全) | 重点学习 |
| 06项目管理概论 | 4.5 | 2-5 | ★ | ☆ | 重点学习 |
| 07项目立项管理 | 1 | 2-3 | ★ | ★★ | 重点学习 |
| 08项目整合管理 | 4.5 | 2-5 | ★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 09项目范围管理 | 2.5 | 3-4 | ★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 10项目进度管理 | 4 | 3-5 | ★★★ | ★★★ | 重点学习，关键路径计算题必掌握 |
| 11项目成本管理 | 3 | 3-5 | ★★★ | ★★★ | 重点学习，挣值计算题必掌握 |
| 12项目质量管理 | 2.5 | 2-4 | ★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 13项目资源管理 | 3.5 | 3-4 | ★★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 14项目沟通管理 | 2.5 | 2-4 | ★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 15项目风险管理 | 6 | 3-5 | ★★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 16项目采购管理 | 3 | 2-4 | ★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 17项目干系人管理 | 1.5 | 2-4 | ★★ | ★★★ | 重点学习 |
| 18项目绩效域 | 4 | 2-4 | ★★ | ★★★ | 重点学习，咬牙也要背记，准备几个论文 |
| 19配置管理与变更管理 | 2 | 2-4 | ★★ | ☆ | 重点学习 |
| 20高级项目管理 | 3 | 2-4 | ★★ | ☆ | 粗学一遍，冲刺阶段背记关键点 |
| 21项目管理科学基础 | 1.5 | 2-4 |  |  | 21.1要掌握，21.2运筹学2025年考了案例 |
| 22组织通用治理 | 1.5 | 1-3 |  |  | 粗学一遍，冲刺阶段背记关键点 |
| 23组织通用管理 | 1.5 | 1-3 |  |  | 粗学一遍，冲刺阶段背记关键点 |
| 24法律法规与标准规范 | 0.5 | 1-3 | ☆ |  | 不重要，背记简单关键点，其他看运气 |
| 25英语 |  | 3-5 |  |  | 不用专门复习 |

---

## Navigation

- Parent: [高项](https://www.xiang.net/itpm1.md)
- Previous: [考试大纲](https://www.xiang.net/itpm1/outline.md)
- Next: [英语词汇表—IT技术](https://www.xiang.net/itpm1/en_it.md)
