---
title: 英语词汇表—IT技术
url: 'https://www.xiang.net/itpm1/en_it'
markdown: 'https://www.xiang.net/itpm1/en_it.md'
date: '2026-10-27'
description: '一、信息系统与电子商务基础 缩写 英文全称 中文释义 IS Information System 信息系统 BSP Business System Planning 企业系统规划 ITIL Information Technology Infrastructure Library 信息技术基础架构库 ITSM IT Service Management IT 服务管理 G2E Government to Employee 政府对公务员 G2B Govern…'
---

[](#)  [ 首页 ](https://www.xiang.net/)     [ 高项 ](https://www.xiang.net/itpm1)      英语词汇表—IT技术    

# 英语词汇表—IT技术

## 一、信息系统与电子商务基础

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| IS | Information System | 信息系统 |
| BSP | Business System Planning | 企业系统规划 |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library | 信息技术基础架构库 |
| ITSM | IT Service Management | IT 服务管理 |
| G2E | Government to Employee | 政府对公务员 |
| G2B | Government to Business | 政府对企业 |
| G2G | Government to Government | 政府对政府 |
| G2C | Government to Citizen | 政府对公众 |
| EC | Electronic commere | 电子商务 |
| B2B | Business to Business | 企业对企业 |
| B2C | Business to Customer | 企业对消费者 |
| C2C | Customer to Customer | 消费者对消费者 |

## 二、企业管理与信息系统

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| MIS | Management Information System | 信息管理系统 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企业资源计划 |
| MRP | Material Requirement Planning | 物料需求计划 |
| MRPII | Manufacturing Resource Planning | 制造资源计划 |
| CRM | Customer Relationship Management | 客户关系管理 |
| SCM | Supply Chain Management | 供应链管理 |
| TPS | Transaction process System | 事务处理系统 |
| DSS | Decision Support System | 决策支持系统 |
| CAD | Computer Aided Design | 计算机辅助设计 |
| EDI | Electronic Data Interchange | 电子数据交换 |
| OCR | Optical Character Recognition | 光学字符识别 |

## 三、网络、存储与质量属性

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| LAN | Local Area NetWork | 局域网 |
|  | Ethernet | 以太网 |
| WAN | Wide Area NetWork | 广域网 |
|  | Router | 路由器 |
|  | Switch | 交换机 |
|  | Physical Layer | 物理层 |
|  | DataLink Layer | 数据链路层 |
|  | NetWork Layer | 网络层 |
|  | Transport Layer | 传输层 |
|  | Session Layer | 会话层 |
|  | Presentation Layer | 表示层 |
|  | Application Layer | 应用层 |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| UDP | User Datagram Protocal | 用户数据包协议 |
| ARP | Address Resolution Protocal | 地址解析协议 |
| FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 |
| DHCP | Dynamic Host Configration Portocal | 动态主机设置协议 |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | 异步传输模式 |
| DAS | Direct-Attached Storage | 直接链接存储 |
| NAS | Network Attached Storage | 网络链接存储 |
| SAN | Storage Area NetWork | 存储区域网络 |
|  | Modifiability | 可修改性 |
|  | Maintatinability | 可维护性 |
|  | Extendibility | 可扩展性 |
|  | Reassemble | 结构重组 |
|  | Portibility | 可移植性 |

## 四、信息安全

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
|  | Information Security | 信息安全 |
|  | Confidentiality | 机密性 |
|  | Integrity | 完整性 |
|  | Non-Repudiation | 不可否认性 |
| IDS | Intrusion Detection Systems | 入侵检测系统 |
| IDP | Intrusion Detection and Prevention | 入侵检测防御 |
|  | Fire Wall | 防火墙 |
| DES | Data Encryption Standard | 数据加密标准 |
| IDEA | Intenational Data Encryption Algorithm | 国际加密数据算法 |
| RSA | (Ron Riverst、Adi Shamirh、Len Adleman) | 非对称加密算法 |
| PKI | Public Key Infrastructure | 公钥基础设施 |
| PMI | Privilege Management Infrstructure | 授权管理基础设施 |
| CA | Certification Authorization | 认证机关 |

## 五、中间件与分布式技术

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
|  | Middleware | 中间件 |
|  | Message | 消息 |
|  | Communication | 消息通信 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口 |
| C/S | Client/Server | 客户机/服务器 |
| B/S | Browser/Server | 浏览器/服务器 |
| SOA | Service Oriented Architecture | 面向服务的体系结构 |
| RPC | Remote Procedure Call | 远程过程调用 |
|  | Web Services | Web服务 |
| SOAP | Simple Object Access Protocol | 简单对象访问协议 |
| HTML | Hypertext Markup Language | 超文本标记语言 |
| XML | Extensible Markup Language | 可扩展标记语言 |
| WSDL | Web Services Description Languag | Web 服务描述语言 |
| UDDI | Universal Description, Discovery and Integration | 通用描述、发现与集成服务 |
| CORBA | Common Object Request Broker Architecture | 公共对象请求代理体系结构 |
| OMG | Object Management Group | 对象管理组织 |
| DCOM | Distrbuted Component Object Model | 分布式构件对象模型 |
|  | Component | 构件、组件 |
|  | Containe | 容器 |
|  | WorkFlow | 工作流 |
| WFMS | Workflow Management System | 工作流管理系统 |

## 六、数据库与商业智能

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
|  | Operation System | 操作系统 |
|  | Database | 数据库 |
| OLTP | On-Line Transaction Processing | 联机事务处理系统 |
| BI | Business Intelligence | 商业智能 |
| OLAP | On-Line Analytical Processing | 在线联机分析处理 |
|  | Data Mining | 数据挖掘 |
|  | Data Warehouse | 数据仓库 |
|  | Data Mart | 数据集市 |

## 七、系统分析与面向对象设计

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| SA | Structured Analisys | 结构化分析方法 |
| DFD | Data Flow Diagram | 数据流图 |
| DD | Data Dictionary | 数据字典 |
| E-R | Entity Relationship Diagram | E-R 图 |
| OOA | Object-Oriented Analysis | 面向对象分析方法 |
| OOD | Object-Oriented Design | 面向对象设计 |
| OOP | Object Oriented Programming | 面向对象编程 |
|  | Object | 对象 |
|  | Class | 类 |
|  | Inheritance | 继承 |
|  | Dependency | 依赖 |
|  | Generalization | 泛化 |
|  | Aggregation | 聚合 |
|  | Composite | 组合 |
|  | Association | 关联 |

## 八、UML 与软件架构视图

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| UML | Unified Modeling Language | 统一建模语言 |
|  | Use case diagram | 用例图 |
|  | Class diagram | 类图 |
|  | Object diagram | 对象图 |
|  | Component diagram | 构件图 |
|  | Deployment diagram | 部署图 |
|  | State diagram | 状态图 |
|  | Sequence diagram | 序列图 |
|  | Collaboration diagram | 协作图 |
|  | Activity diagram | 活动图 |
|  | Graphical User Interface | 图形用户界面 |
|  | Logic View | 逻辑视图 |
|  | Development View | 开发视图 |

## 九、新兴信息技术

| 缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
|---|---|---|
|  | Embedded system | 嵌入式系统 |
|  | Distrbuted | 分布式 |
|  | Cloud Computing | 云计算 |
|  | Gird Computing | 网格计算 |
|  | Disturbuted Computing | 分布式计算 |
| IOT | Internet of Things | 物联网 |
| RAID | Redundant Array of Independent Disk | 独立冗余磁盘阵列 |
| RFID | Radio Frequency Identification | 射频设别 |
|  | Big Data | 大数据 |
| 5V | Volume、Velocity、Variety、Value、Veraciy | 大量、高速、多样、价值、真实性 |
|  | BlockChain | 区块链 |
|  | Virtual Realtiy | 虚拟现实 |
|  | Internet + / Internet Plus | 互联网+ |
|  | Industry 4.0 | 工业4.0 |
|  | 5th-Generation | 5G |
|  | Sensing Layer | 感知层 |
|  | Artificial Interlligence | 人工智能 |
|  | Machine learning | 机器学习 |
|  | New infrastructure construction | 新型基础设施建设 |
|  | Beidou satellite Navication system | 北斗卫星导航系统 |
|  | Health Code | 健康码 |
|  | Digital Currency | 数字货币 |
| VRCCY | Virtual Realtiy Currency | 虚拟货币 |
|  | Driverless | 无人驾驶 |
|  | Metaverse | 元宇宙 |
|  | Computer Vision | 计算机视觉 |
|  | speech recognition | 语音识别 |
| TTS | Text-to-Speech | 文本转语音的技术 |
| NLP | Natural Language Processing | 自然语言处理 |
|  | Chat robot | 聊天机器人 |
| ChatGPT | Chat Generative Pre-trained Transforme | 由OpenAI研发的聊天机器人 |
|  | Large Language Model (LLM) | 大语言模型 |
|  | multi-modal | 多模态 |

---

## Navigation

- Parent: [高项](https://www.xiang.net/itpm1.md)
- Previous: [各章分值分布](https://www.xiang.net/itpm1/score.md)
- Next: [英语词汇表—项目管理](https://www.xiang.net/itpm1/en_pm.md)
